সুচিপত্র
স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্স হার
কান্ট্রি কোড | রাজ্য কোড | পিন কোড / জিপ | শহর | হার % | ট্যাক্সের নাম | অগ্রাধিকার | যৌগিক | পরিবহন | কর শ্রেনী |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | 5 | সংযুক্ত আরব আমিরাত ভ্যাট হার | মান | ||||||
AF | 10 | আফগানিস্তানের ভ্যাট হার | মান | ||||||
AL | 20 | আলবেনিয়ার ভ্যাট হার | মান | ||||||
AO | 14 | অ্যাঙ্গোলা ভ্যাট হার | মান | ||||||
AR | 21 | আর্জেন্টিনা ভ্যাট হার | মান | ||||||
AT | 20 | অস্ট্রিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
AU | 10 | অস্ট্রেলিয়া জিএসটি হার | মান | ||||||
AW | 6 | আরুবা ভ্যাট হার | মান | ||||||
AW | 3 | আরুবা ভ্যাট হার | মান | ||||||
AZ | 18 | আজারবাইজান ভ্যাট হার | মান | ||||||
BA | 17 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ভ্যাট হার | মান | ||||||
BB | 17.5 | বার্বাডোস ভ্যাট হার | মান | ||||||
BD | 15 | বাংলাদেশ ভ্যাট হার | মান | ||||||
BE | 21 | বেলজিয়াম ভ্যাট হার | মান | ||||||
BG | 20 | বুলগেরিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
BH | 5 | বাহরাইন ভ্যাট হার | মান | ||||||
BO | 13 | বলিভিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
BR | 17 | ব্রাজিল ভ্যাট হার | মান | ||||||
BS | 12 | বাহামা ভ্যাট হার | মান | ||||||
BY | 20 | বেলারুশ ভ্যাট হার | মান | ||||||
CA | 15 | কানাডা জিএসটি, পিএসটি এবং কিউএসটি হার | মান | ||||||
CH | 7.7 | সুইজারল্যান্ড ভ্যাট হার | মান | ||||||
CK | 15 | কুক দ্বীপপুঞ্জ ভ্যাট হার | মান | ||||||
CL | 19 | চিলি ভ্যাট হার | মান | ||||||
CM | 19.5 | ক্যামেরুন ভ্যাট হার | মান | ||||||
CN | 13 | চীন ভ্যাট হার | মান | ||||||
CN | 9 | চীন ভ্যাট হার | মান | ||||||
CN | 6 | চীন ভ্যাট হার | মান | ||||||
CO | 19 | কলম্বিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
CR | 13 | কোস্টারিকা ভ্যাট হার | মান | ||||||
CW | 5 | কুরাকাও ভার্দে ভ্যাট হার (কুরাকাওর জন্য দুই-অক্ষর হল CW) | মান | ||||||
CY | 19 | সাইপ্রাস ভ্যাট হার | মান | ||||||
CZ | 21 | চেকিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
DE | 19 | জার্মানি ভ্যাট হার | মান | ||||||
DK | 25 | ডেনমার্ক ভ্যাট হার | মান | ||||||
DM | 15 | ডমিনিকা ভ্যাট হার | মান | ||||||
DO | 18 | ডোমিনিকান রিপাবলিক ভ্যাট হার | মান | ||||||
DZ | 19 | আলজেরিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
EC | 12 | ইকুয়েডর ভ্যাট হার | মান | ||||||
EE | 20 | এস্তোনিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
EG | 14 | মিশর ভ্যাট হার | মান | ||||||
ES | 21 | স্পেন ভ্যাট হার | মান | ||||||
ET | 15 | ইথিওপিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
FI | 24 | ফিনল্যান্ড ভ্যাট হার | মান | ||||||
FJ | 9 | ফিজি ভ্যাট হার | মান | ||||||
FR | 20 | ফ্রান্স ভ্যাট হার | মান | ||||||
GB | 20 | ইউনাইটেড কিংডম ভ্যাট হার | মান | ||||||
GH | 12.5 | ঘানা ভ্যাট হার | মান | ||||||
GI | 0 | জিব্রাল্টার ভ্যাট হার | মান | ||||||
GN | 14 | গিনি ভ্যাট হার | মান | ||||||
GR | 24 | গ্রীস (গ্রীক) ভ্যাট হার | মান | ||||||
GU | 2 | গুয়াম ভ্যাট হার | মান | ||||||
GY | 14 | গায়ানা ভ্যাট হার | মান | ||||||
HN | 18 | হন্ডুরাস ভ্যাট হার | মান | ||||||
HN | 15 | হন্ডুরাস ভ্যাট হার | মান | ||||||
HR | 25 | ক্রোয়েশিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
HU | 27 | হাঙ্গেরি ভ্যাট হার | মান | ||||||
ID | 10 | ইন্দোনেশিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
IE | 23 | আয়ারল্যান্ড ভ্যাট হার | মান | ||||||
IL | 17 | ইসরায়েল ভ্যাট হার | মান | ||||||
IN | 18 | ভারত ভ্যাট হার | মান | ||||||
IN | 12 | ভারত ভ্যাট হার | মান | ||||||
IR | 8 | ইরান ভ্যাট হার | মান | ||||||
IS | 24 | আইসল্যান্ড ভ্যাট হার | মান | ||||||
IT | 22 | ইতালি ভ্যাট হার | মান | ||||||
JE | 5 | জার্সি ভ্যাট হার | মান | ||||||
JM | 15 | জ্যামাইকা জেনারেল কনজাম্পশন ট্যাক্স (GCT) হার | মান | ||||||
JO | 16 | জর্ডান ভ্যাট হার | মান | ||||||
JP | 10 | জাপান কনজাম্পশন সেলস ট্যাক্স | মান | ||||||
KE | 16 | কেনিয়ার ভ্যাট হার | মান | ||||||
KG | 12 | কিরগিজস্তান ভ্যাট হার | মান | ||||||
KR | 10 | দক্ষিণ কোরিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
KZ | 12 | কাজাখস্তান ভ্যাট হার | মান | ||||||
LB | 11 | লেবানন ভ্যাট হার | মান | ||||||
LC | 15 | ক্যারিবিয়ান - সেন্ট লুসিয়া ভ্যাট হার (এলসি হল সেন্ট লুসিয়ার জন্য দুই-অক্ষর।) | মান | ||||||
LK | 8 | শ্রীলঙ্কা ভ্যাট হার | মান | ||||||
LR | 7 | লাইবেরিয়া জিএসটি হার | মান | ||||||
LT | 21 | লিথুয়ানিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
LU | 17 | লাক্সেমবার্গ ভ্যাট হার | মান | ||||||
LV | 21 | লাটভিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
MA | 20 | মরক্কো ভ্যাট হার | মান | ||||||
MC | 20 | মোনাকো ভ্যাট হার | মান | ||||||
MD | 20 | মোল্দোভা ভ্যাট হার | মান | ||||||
ME | 21 | মন্টিনিগ্রো ভ্যাট হার | মান | ||||||
MG | 20 | মাদাগাস্কার ভ্যাট হার | মান | ||||||
MK | 18 | ম্যাসেডোনিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
MT | 18 | মাল্টা ভ্যাট হার | মান | ||||||
MU | 15 | মরিশাস ভ্যাট হার | মান | ||||||
MW | 16.5 | মালাউই ভ্যাট হার | মান | ||||||
MX | 16 | মেক্সিকো ভ্যাট হার | মান | ||||||
MY | 10 | মালয়েশিয়া এসএসটি রেট | মান | ||||||
MY | 6 | মালয়েশিয়া এসএসটি রেট | মান | ||||||
NA | 15 | নামিবিয়ার ভ্যাট হার | মান | ||||||
NG | 7.5 | নাইজেরিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
NL | 21 | নেদারল্যান্ডস ভ্যাট হার | মান | ||||||
কোন | 25 | নরওয়ে ভ্যাট হার | মান | ||||||
NP | 15 | নেপাল ভ্যাট হার | মান | ||||||
NZ | 15 | নিউজিল্যান্ড জিএসটি হার | মান | ||||||
OM | 0 | ওমান ভ্যাট হার - কোন ভ্যাট ব্যবস্থা নেই | মান | ||||||
PA | 7 | পানামা ভ্যাট হার | মান | ||||||
PE | 18 | পেরু ভ্যাট হার | মান | ||||||
PH | 12 | ফিলিপাইন ভ্যাট হার | মান | ||||||
PK | 17 | পাকিস্তান বিক্রয় করের হার | মান | ||||||
PK | 15 | পাকিস্তান বিক্রয় করের হার | মান | ||||||
PK | 16 | পাকিস্তান বিক্রয় করের হার | মান | ||||||
PK | 13 | পাকিস্তান বিক্রয় করের হার | মান | ||||||
PL | 23 | পোল্যান্ড ভ্যাট হার | মান | ||||||
PR | 11.5 | পুয়ের্তো রিকো ভ্যাট হার | মান | ||||||
PT | 23 | পর্তুগাল ভ্যাট হার | মান | ||||||
PY | 10 | প্যারাগুয়ে ভ্যাট হার | মান | ||||||
QA | 0 | কাতার ভ্যাট হার - কোন ভ্যাট ব্যবস্থা নেই | মান | ||||||
RO | 19 | রোমানিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
RS | 20 | সার্বিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
RU | 20 | রাশিয়ান ফেডারেশন ভ্যাট হার | মান | ||||||
SA | 15 | সৌদি আরব ভ্যাট হার | মান | ||||||
SC | 15 | সেশেলস ভ্যাট হার | মান | ||||||
SE | 25 | সুইডেন ভ্যাট হার | মান | ||||||
SG | 7 | সিঙ্গাপুর জিএসটি হার | মান | ||||||
SI | 22 | স্লোভেনিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
SK | 20 | স্লোভাকিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
SR | 10 | সুরিনাম বিক্রয় করের হার | মান | ||||||
SS | 10 | দক্ষিণ সুদান ভ্যাট হার | মান | ||||||
ST | 0 | সাও টোমে এবং প্রিন্সিপে ভ্যাট হার | মান | ||||||
TG | 18 | টোগো ভ্যাট হার | মান | ||||||
TH | 7 | থাইল্যান্ড ভ্যাট হার | মান | ||||||
TN | 19 | তিউনিসিয়ার ভ্যাট হার | মান | ||||||
TR | 18 | তুরস্ক ভ্যাট হার | মান | ||||||
TT | 12.5 | ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো ভ্যাট হার | মান | ||||||
TW | 5 | তাইওয়ান ভ্যাট হার | মান | ||||||
TZ | 18 | তানজানিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
UA | 20 | ইউক্রেন ভ্যাট হার | মান | ||||||
UG | 18 | উগান্ডা ভ্যাট হার | মান | ||||||
UY | 22 | উরুগুয়ে ভ্যাট হার | মান | ||||||
UZ | 15 | উজবেকিস্তান ভ্যাট হার | মান | ||||||
VE | 16 | ভেনেজুয়েলা ভ্যাট হার | মান | ||||||
VN | 10 | ভিয়েতনাম ভ্যাট হার | মান | ||||||
VU | 15 | ভানুয়াতু ভ্যাট হার | মান | ||||||
XK | 18 | কসোভো ভ্যাট হার | মান | ||||||
ZA | 15 | দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্যাট হার | মান | ||||||
ZM | 16 | জাম্বিয়া ভ্যাট হার | মান | ||||||
ZW | 14.5 | জিম্বাবুয়ে ভ্যাট হার | মান |
উচ্চ করের হার
কান্ট্রি কোড | রাজ্য কোড | পিন কোড / জিপ | শহর | হার % | ট্যাক্সের নাম | অগ্রাধিকার | যৌগিক | পরিবহন | কর শ্রেনী |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 9.5 | Andorra ভ্যাট হার | ঊর্ধ্বতন | ||||||
AR | 27 | আর্জেন্টিনা ভ্যাট হার | ঊর্ধ্বতন | ||||||
BB | 22 | বার্বাডোস ভ্যাট হার | ঊর্ধ্বতন | ||||||
IN | 28 | ভারত ভ্যাট হার | ঊর্ধ্বতন | ||||||
LR | 10 | লাইবেরিয়া জিএসটি হার | ঊর্ধ্বতন | ||||||
PA | 15 | পানামা ভ্যাট হার | ঊর্ধ্বতন | ||||||
PA | 10 | পানামা ভ্যাট হার | ঊর্ধ্বতন | ||||||
PH | 18 | ফিলিপাইন ভ্যাট হার | ঊর্ধ্বতন | ||||||
VN | 15 | ভিয়েতনাম ভ্যাট হার | ঊর্ধ্বতন |
হ্রাসকৃত করের হার
কান্ট্রি কোড | রাজ্য কোড | পিন কোড / জিপ | শহর | হার % | ট্যাক্সের নাম | অগ্রাধিকার | যৌগিক | পরিবহন | কর শ্রেনী |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 1 | Andorra ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
AF | 2 | আফগানিস্তানের ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
AL | 6 | আলবেনিয়ার ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
AR | 10.5 | আর্জেন্টিনা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
AR | 2.5 | আর্জেন্টিনা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
AT | 13 | অস্ট্রিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
AT | 10 | অস্ট্রিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
AW | 3 | আরুবা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BB | 10 | বার্বাডোস ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BD | 10 | বাংলাদেশ ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BD | 7.5 | বাংলাদেশ ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BD | 5 | বাংলাদেশ ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BD | 4.5 | বাংলাদেশ ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BD | 2.25 | বাংলাদেশ ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BD | 1.5 | বাংলাদেশ ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BE | 12 | বেলজিয়াম ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BE | 6 | বেলজিয়াম ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BG | 9 | বুলগেরিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BR | 12 | ব্রাজিল ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
BR | 7 | ব্রাজিল ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
CH | 3.7 | সুইজারল্যান্ড ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
CH | 2.5 | সুইজারল্যান্ড ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
CO | 5 | কলম্বিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
CR | 10 | কোস্টারিকা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
CR | 5 | কোস্টারিকা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
CY | 9 | সাইপ্রাস ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
CY | 5 | সাইপ্রাস ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
CZ | 15 | চেক প্রজাতন্ত্র ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
CZ | 10 | চেক প্রজাতন্ত্র ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
DE | 7 | জার্মানি ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
DM | 10 | ডমিনিকা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
DO | 13 | ডোমিনিকান রিপাবলিক ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
DZ | 14 | আলজেরিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
DZ | 9 | আলজেরিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
DZ | 0 | আলজেরিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
EE | 9 | এস্তোনিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
EG | 5 | মিশর ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
ES | 10 | স্পেন ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
ES | 4 | স্পেন ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
FI | 14 | ফিনল্যান্ড ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
FI | 10 | ফিনল্যান্ড ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
FR | 10 | ফ্রান্স ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
FR | 5.5 | ফ্রান্স ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
FR | 2.1 | ফ্রান্স ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
GB | 5 | ইউনাইটেড কিংডম ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
GH | 5 | ঘানা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
GH | 3 | ঘানা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
GR | 13 | গ্রীস (গ্রীক) ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
GR | 6 | গ্রীস (গ্রীক) ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
HR | 13 | ক্রোয়েশিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
HR | 5 | ক্রোয়েশিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
HU | 18 | হাঙ্গেরি ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
HU | 5 | হাঙ্গেরি ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
IE | 13.5 | আয়ারল্যান্ড ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
IE | 9 | আয়ারল্যান্ড ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
IE | 4.8 | আয়ারল্যান্ড ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
IL | 7.5 | ইসরায়েল ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
IN | 5 | ভারত ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
IN | 0 | ভারত ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
IS | 11 | আইসল্যান্ড ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
IT | 10 | ইতালি ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
IT | 5 | ইতালি ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
IT | 4 | ইতালি ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
JO | 8 | জর্ডান ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
JP | 8 | জাপান কনজাম্পশন সেলস ট্যাক্স | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
LC | 7 | ক্যারিবিয়ান - সেন্ট লুসিয়া ভ্যাট হার (এলসি হল সেন্ট লুসিয়ার জন্য দুই-অক্ষর।) | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
LT | 9 | লিথুয়ানিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
LT | 5 | লিথুয়ানিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
LU | 14 | লাক্সেমবার্গ ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
LU | 8 | লাক্সেমবার্গ ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
LU | 3 | লাক্সেমবার্গ ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
LV | 12 | লাটভিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
LV | 5 | লাটভিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
MA | 14 | মরক্কো ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
MA | 10 | মরক্কো ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
MA | 7 | মরক্কো ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
MC | 10 | মোনাকো ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
MC | 5.5 | মোনাকো ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
MC | 2.1 | মোনাকো ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
ME | 7 | মন্টিনিগ্রো ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
MT | 7 | মাল্টা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
MT | 5 | মাল্টা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
MY | 5 | মালয়েশিয়া এসএসটি রেট | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
NL | 9 | নেদারল্যান্ডস ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
কোন | 15 | নরওয়ে ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
কোন | 11.1 | নরওয়ে ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
কোন | 6 | নরওয়ে ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
NZ | 9 | নিউজিল্যান্ড জিএসটি হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PH | 0 | ফিলিপাইন ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PK | 3 | পাকিস্তান বিক্রয় করের হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PK | 5 | পাকিস্তান বিক্রয় করের হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PK | 8 | পাকিস্তান বিক্রয় করের হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PK | 10 | পাকিস্তান বিক্রয় করের হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PL | 8 | পোল্যান্ড ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PL | 5 | পোল্যান্ড ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PR | 4 | পুয়ের্তো রিকো ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PT | 13 | পর্তুগাল ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PT | 6 | পর্তুগাল ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
PY | 5 | প্যারাগুয়ে ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
RO | 9 | রোমানিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
RO | 5 | রোমানিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
RS | 10 | সার্বিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
RU | 16.67 | রাশিয়ান ফেডারেশন ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
SE | 12 | সুইডেন ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
SE | 6 | সুইডেন ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
SI | 9.5 | স্লোভেনিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
SI | 5 | স্লোভেনিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
SK | 10 | স্লোভাকিয়া ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
SR | 8 | সুরিনাম বিক্রয় করের হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
TN | 13 | তিউনিসিয়ার ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
TN | 7 | তিউনিসিয়ার ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
TR | 8 | তুরস্ক ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
TR | 1 | তুরস্ক ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
UA | 7 | ইউক্রেন ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
UY | 10 | উরুগুয়ে ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
VE | 8 | ভেনেজুয়েলা ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য | ||||||
VN | 5 | ভিয়েতনাম ভ্যাট হার | হ্রাসকৃত মূল্য |
শূন্য করের হার
কান্ট্রি কোড | রাজ্য কোড | জিপ/পোস্টকোড | শহর | হার % | ট্যাক্সের নাম | অগ্রাধিকার | যৌগিক | পরিবহন | কর শ্রেনী |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 0 | Andorra ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
AE | 0 | সংযুক্ত আরব আমিরাত ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
AI | 0 | অ্যাঙ্গুইলা ভ্যাট হার - কোনও ভ্যাট ব্যবস্থা নেই৷ | শূন্য হার | ||||||
AR | 0 | আর্জেন্টিনা ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
AT | 0 | অস্ট্রিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
AZ | 0 | আজারবাইজান ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
BA | 0 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
BB | 0 | বার্বাডোস ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
BD | 0 | বাংলাদেশ ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
BE | 0 | বেলজিয়াম ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
BG | 0 | বুলগেরিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
BH | 0 | বাহরাইন ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
BH | 0 | বাহরাইন ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
BM | 0 | বারমুডা ভ্যাট হার - কোন ভ্যাট ব্যবস্থা নেই | শূন্য হার | ||||||
BO | 0 | বলিভিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
BO | 0 | বলিভিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
BS | 0 | বাহামা ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
CA | 0 | কানাডা জিএসটি, পিএসটি এবং কিউএসটি হার | শূন্য হার | ||||||
CH | 0 | সুইজারল্যান্ড ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
CK | 0 | কুক দ্বীপপুঞ্জ ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
CM | 0 | ক্যামেরুন ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
CO | 0 | কলম্বিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
CY | 0 | সাইপ্রাস ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
CZ | 0 | চেক প্রজাতন্ত্র ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
DE | 0 | জার্মানি ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
DK | 0 | ডেনমার্ক ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
EE | 0 | এস্তোনিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
EG | 0 | মিশর ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
EG | 0 | মিশর ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
ES | 0 | স্পেন ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
ET | 0 | ইথিওপিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
FI | 0 | ফিনল্যান্ড ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
FR | 0 | ফ্রান্স ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
GB | 0 | ইউনাইটেড কিংডম ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
GR | 0 | গ্রীস (গ্রীক) ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
HR | 0 | ক্রোয়েশিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
HU | 0 | হাঙ্গেরি ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
ID | 0 | ইন্দোনেশিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
ID | 0 | ইন্দোনেশিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
IE | 0 | আয়ারল্যান্ড ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
IL | 0 | ইসরায়েল ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
IL | 0 | ইসরায়েল ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
IS | 0 | আইসল্যান্ড ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
IS | 0 | আইসল্যান্ড ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
IT | 0 | ইতালি ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
JE | 0 | জার্সি ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
JM | 0 | জ্যামাইকা জেনারেল কনজাম্পশন ট্যাক্স (GCT) হার - মৌলিক খাদ্য সামগ্রী, চিকিৎসা সরবরাহ, আর্থিক পরিষেবা, পরিবহন এবং সীমিত নির্মাণ | শূন্য হার | ||||||
JP | 0 | জাপান কনজাম্পশন সেলস ট্যাক্স | শূন্য হার | ||||||
KE | 0 | কেনিয়ার ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
KE | 0 | কেনিয়ার ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
KR | 0 | দক্ষিণ কোরিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
KW | 0 | কুয়েত ভ্যাট হার - কোন ভ্যাট ব্যবস্থা নেই | শূন্য হার | ||||||
KZ | 0 | কাজাখস্তান ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
KZ | 0 | কাজাখস্তান ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
LT | 0 | লিথুয়ানিয়া ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
LU | 0 | লাক্সেমবার্গ ভ্যাট হার | শূন্য হার | ||||||
